| スタメン |
| GK | [ 1] | カルロス・ロア |
| DF | [ 2] | ロベルト・アジャラ |
| [14] | ネルソン・ビーバス |
| [ 4] | ヘクトール・ピネダ |
| [22] | ハビエル・サネッティ |
| [8] | ディエゴ・シメオネ(→92分 [16] セルヒオ・ベルティ) |
| MF | [ 5] | マティアス・アルメイダ |
| [11] | ファン・べーロン |
| [10] | アリエル・オルテガ |
| [ 7] | クラウディオ・ロペス (→69分 [20] マルセロ・ガジャルド) |
| FW | [ 9] | ガブリエル・バティストゥータ(→69分 [19] エルナン・クレスポ) |
PK戦
| ベルティ | ○ | - | ○ | シーラー |
| クレスポ | × | - | × | インス |
| ベロン | ○ | - | ○ | マーソン |
| ガジャルド | ○ | - | ○ | オーウェン |
| アジャラ | ○ | - | × | バティ |
|