国際親善試合:アルゼンチン×コロンビア
トップ / 試合一覧 / アルゼンチン×コロンビア
2004年6月27日(マイアミ・オレンジボウル:観衆人)
アルゼンチン 0 - 2 コロンビア
得点
コロンビア:21' モレーノ、75' エレーラ
アルゼンチン
GK:パブロ・カバジェロ
DF:ファクンド・キローガ(→46' マリアーノ・ゴンサレス)、ロベルト・アジャラ、ガブリエル・エインセ
MF:ハビエル・サネッティ、ファブリシオ・コロッチーニ、ファン・パブロ・ソリン(→78' ディエゴ・プラセンテ)、アンドレアス・ダレッサンドロ
FW:マウロ・ロサレス、ハビエル・サビオラ、キリ・ゴンザレス(→75' ルチアーノ・フィゲロア)
コロンビア
GK:ミゲル・カレロ
DF:ゴンサロ・マルティネス、アンドレアス・オロスコ、アルレイ・ディナス、グスタボ・ビクトリア
MF:オスカール・ディアス、アベル・アギラール、ハイロ・パティーニョ、デイビッド・フェレイラ
FW:トレッサー・モレノ(→77' ムリージョ)、セルヒオ・エレーラ
招集メンバー
| | 氏名 | 原綴 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 体重 |
| GK | パブロ・カバジェロ | Pablo Cavallero | セルタ・デ・ビーゴ(スペイン) | 1974.4.13 | 188cm/78kg |
| GK | オスカル・ウスターリ | Oscar Ustari | インディペンディエンテ | 1986.7.3 | 182cm/70kg |
| DF | ロベルト・アジャラ | Roberto Ayala | バレンシア(スペイン) | 1973.4.14 | 177cm/75kg |
| DF | ファブリシオ・コロッチーニ | Fabricio Coloccini | ビジャレアル(スペイン) | 1982.1.22 | 183cm/78kg |
| DF | ファクンド・キローガ | Facundo Quiroga | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 1978.1.10 | 182cm/76kg |
| DF | ガブリエル・エインセ | Gabriel Heinze | マンチェスター・ユナイテッド(プレミア) | 1978.3.19 | 178cm/72kg |
| DF | ニコラス・ブルディッソ | Nicolas Burdisso | ボカ・ジュニオールズ | 1981.4.12 | 174cm/77kg |
| MF | ハビエル・サネッティ | Javier Zanetti | インテル(イタリア) | 1973.8.10 | 178cm/75kg |
| MF | ファン・パブロ・ソリン | Juan Pablo Sorin | パリ・サンジェルマン(フランス) | 1976.5.5 | 173cm/65kg |
| MF | ディエゴ・プラセンテ | Diego Placente | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 1977.4.24 | 176cm/72kg |
| MF | アンドレス・ダレッサンドロ | Andres D'Alessandro | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 1981.4.15 | 167cm/64kg |
| FW | セサル・デルガド | Cesar Delgado | クルス・アスル(メキシコ) | 1981.8.18 | 174cm/72kg |
| FW | ハビエル・サビオラ | Javier Saviola | FCバルセロナ(スペイン) | 1981.12.11 | 168cm/60kg |
| FW | クリスチャン・ゴンサレス | Cristian Gonzales | インテル(イタリア) | 1974.8.4 | 175cm/71kg |
| FW | マリアーノ・ゴンサレス | Mariano Gonzalez | パレルモ(イタリア) | 1981.5.5 | 175cm/75kg |
| FW | マウロ・ロサレス | Mauro Damian Rosales | ニューエルス・オールド・ボーイズ | 1981.2.24 | 171cm/68kg |
| FW | ルチアーノ・フィゲロア | Luciano Figueroa | ロサリオ・セントラル | 1981.5.19 | 183cm/74kg |
| FW | ニコラス・ドミンゴ | Nicol?s Domingo | リーベル・プレート | | |
このページのトップに戻る