親善試合:モロッコ×アルゼンチン
トップ / 試合一覧 / モロッコ×アルゼンチン
2004年4月28日(カサブランカ:観衆人)
モロッコ 0 - 1 アルゼンチン
得点
アルゼンチン:72' キリ・ゴンザレス
モロッコ
GK:Karim Zaza
DF:Marouane Chamakh(→89' Baha), Youssef Mokhtari, Nourredine Naybet(→62' Chihab), Karkouri El Talal
MF:Tarik Chihab, Mohamed El Yaagoubi(→64' Diane), Youssef Chippo, Youssef Hadji
FW:Jaouad Zairi(→78' Youssef Hadji), Abdelaziz Ahnafouf
アルゼンチン
GK:パブロ・カバジェロ
DF:ファクンド・キローガ、ロベルト・アジャラ、ワルテル・サムエル
MF:ハビエル・サネッティ、エステバン・カンビアッソ、クリスチャン・ゴンザレス(→93' ガブリエル・ミリート)、アンドレス・ダレッサンドロ
FW:セサル・デルガド、エルナン・クレスポ(→87' プラセンテ)、サンチアゴ・ソラーリ(→45' リケルメ)
警告
アルゼンチン:アジャラ、クレメンテ・ロドリゲス
エクアドル:エドウィン・テノリオ、 ホセ・フランシスコ・セバジョス、ネイセル・レアスコス、アルフォンソ・オブレゴン
招集メンバー
| | 氏名 | 原綴 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 体重 |
| GK | パブロ・カバジェロ | Pablo Cavallero | セルタ・デ・ビーゴ(スペイン) | 1974.4.13 | 188cm/78kg |
| GK | レオナルド・フランコ | Leonardo Franco | マジョルカ(スペイン) | 1977.5.20 | 188cm/79kg |
| DF | ロベルト・アジャラ | Roberto Ayala | バレンシア(スペイン) | 1973.4.14 | 177cm/75kg |
| DF | ガブリエル・ミリート | Gabriel Milito | レアル・サラゴサ(スペイン) | 1980.7.9 | 177cm/80kg |
| DF | ファブリシオ・コロッチーニ | Fabricio Coloccini | ビジャレアル(スペイン) | 1982.1.22 | 183cm/78kg |
| DF | ウォルター・サムエル | Walter Samuel | ASローマ(イタリア) | 1978.3.23 | 179cm/73kg |
| DF | ファクンド・キローガ | Facundo Quiroga | スポルティング・リスボン(ポルトガル) | 1978.1.10 | 182cm/76kg |
| MF | エステバン・カンビアッソ | Esteban Cambiasso | レアル・マドリー(スペイン) | 1980.8.18 | 178cm/72kg |
| MF | ファン・ロマン・リケルメ | Juan Roman Riquelme | ビジャレアル(スペイン) | 1978.6.24 | 182cm/75kg |
| MF | ハビエル・サネッティ | Javier Zanetti | インテル(イタリア) | 1973.8.10 | 178cm/75kg |
| MF | マティアス・アルメイダ | Matias Almeyda | インテル(イタリア) | 1973.12.21 | 174cm/72kg |
| MF | クリスチャン・ゴンサレス | Cristian Gonzales | バレンシア(スペイン) | 1974.8.4 | 175cm/71kg |
| MF | ディエゴ・プラセンテ | Diego Placente | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 1977.4.24 | 176cm/72kg |
| MF | アンドレス・ダレッサンドロ | Andres D'Alessandro | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 1981.4.15 | 167cm/64kg |
| FW | サンティアゴ・ソラリ | Santiago Solari | レアル・マドリー(スペイン) | 1976.10.7 | 183cm/76kg |
| FW | ハビエル・サビオラ | Javier Saviola | FCバルセロナ(スペイン) | 1981.12.11 | 168cm/60kg |
| FW | エルナン・クレスポ | Hernan Crespo | チェルシー(イングランド) | 1975.7.5 | 184cm/78kg |
| FW | セサル・デルガド | Cesar Delgado | クルス・アスル(メキシコ) | 1981.8.18 | 174cm/72kg |
このページのトップに戻る