2006年W杯南米予選 第5節:アルゼンチン×エクアドル
トップ / 試合一覧 / アルゼンチン×エクアドル
2004年3月30日(ブエノスアイレス:観衆55,000人)
アルゼンチン 1 - 0 エクアドル
得点
アルゼンチン:60' クレスポ
アルゼンチン
GK:カバジェロ
DF:アジャラ、ソリン、エインセ、クレメンテ・ロドリゲス
MF:ルイス・ゴンサレス、アイマール(→55' リケルメ)、ダレッサンドロ
FW:デルガド(→66' ブルディッソ)、クレスポ、マリアーノ・ゴンサレス(→46 テベス)
エクアドル
GK:ホセ・フランシスコ・セバジョス
DF:イバン・ウルタド、ウリセス・デ・ラ・クルス、マルロン・アジョビ、ジョバンニ・エスピノサ、ネイセル・レアスコス
MF:アルフォンソ・オブレゴン、クレベール・チャラ(→63' デルガド)、エドウィン・テノリオ(→21' カビエデス)、エディソン・メンデス
FW:フランクリン・サラス(→73' カルロス・テノリオ)
警告
アルゼンチン:アジャラ、クレメンテ・ロドリゲス
エクアドル:エドウィン・テノリオ、 ホセ・フランシスコ・セバジョス、ネイセル・レアスコス、アルフォンソ・オブレゴン
招集メンバー
| | 氏名 | 原綴 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 体重 |
| GK | パブロ・カバジェロ | Pablo Cavallero | セルタ・デ・ビーゴ(スペイン) | 1974.4.13 | 188cm 78kg |
| GK | フランコ・コスタンソ | Franco Costanzo | リーベル・プレート | 1980.9.5 | 188cm 71kg |
| DF | ガブリエル・エインセ | Gabriel Heinze | パリ・サンジェルマン(フランス) | 1978.3.19 | 178cm 72kg |
| DF | ロベルト・アジャラ | Roberto Ayala | バレンシア(スペイン) | 1973.4.14 | 177cm 75kg |
| DF | ゴンサロ・ロドリゲス | Gonzalo Rodriguez | サン・ロレンソ | 1984.4.10 | 178cm 70kg |
| DF | ニコラス・ブルディッソ | Nicolas Burdisso | ボカ・ジュニオールズ | 1981.4.12 | 174cm 77kg |
| MF | ファン・パブロ・ソリン | Juan Pablo Sorin | パリ・サンジェルマン(フランス) | 1976.5.5 | 173cm 65kg |
| MF | ハビエル・サネッティ | Javier Zanetti | インテル(イタリア) | 1973.8.10 | 178cm 75kg |
| MF | アンドレス・ダレッサンドロ | Andres D'Alessandro | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 1981.4.15 | 167cm 64kg |
| MF | セバスチャン・バタグリア | Sebastian Battaglia | ビジャレアル(スペイン) | 1980.11.8 | 180cm 79kg |
| MF | ファン・ロマン・リケルメ | Juan Roman Riquelme | ビジャレアル(スペイン) | 1978.6.24 | 182cm 75kg |
| MF | パブロ・アイマール | Pabro Aimar | バレンシア(スペイン) | 1979.11.3 | 170cm 62kg |
| MF | ハビエル・マスチェラーノ | Javier Mascherano | リーベル・プレート | 1984.6.8 | 172cm 67kg |
| MF | ルイス・ゴンサレス | Luis Gonzalez | リーベル・プレート | 1984.1.19 | 185cm 75kg |
| MF | クレメンテ・ロドリゲス | Clemente Rodriguez | ボカ・ジュニオールズ | 1981.7.31 | 173cm 74kg |
| FW | マリアーノ・ゴンサレス | Mariano Gonzalez | ラシン・クラブ | 1981.5.5 | 175cm 75kg |
| FW | カルロス・アルベルト・テベス | Carlos Alberto Tevez | ボカ・ジュニオールズ | 1984.2.5 | 173cm 74kg |
| FW | ハビエル・サビオラ | Javier Saviola | FCバルセロナ(スペイン) | 1981.12.11 | 168cm 60kg |
| FW | エルナン・クレスポ | Hernan Crespo | チェルシー(イングランド) | 1975.7.5 | 184cm 78kg |
| FW | セサル・デルガド | Cesar Delgado | クルス・アスル(メキシコ) | 1981.8.18 | 174cm 72kg |
このページのトップに戻る