2006年W杯南米予選 第3節:アルゼンチン×ボリビア
トップ / 試合一覧 / アルゼンチン×ボリビア
2003年11月15日(ブエノスアイレス:観衆25000人)
アルゼンチン 0 - 3 ボリビア
得点
アルゼンチン:57' ダレッサンドロ、62' クレスポ、70' アイマール
アルゼンチン
GK:カバジェロ
DF:キローガ、アジャラ、サムエル
MF:サネッティ、アルメイダ(→90' カンビアッソ)、キリ・ゴンサレス、ダレッサンドロ(→85' ソリン)、アイマール
FW:クレスポ(→80' サビオラ)、デルガド
ボリビア
GK:Leonel Fernandez
DF:Ronald Raldes、Oscar Sanchez、Juan Carlos Paz Garcia、Alvaro Ricaldi、Luis Gatti Ribeiro
MF:Raul Justiniano、Luis Reyes、Roger Suarez(→70' Marco Etcheverry)
FW:Joaquin Botero(→46' Jose Castillo)、Miguel Mercado(→46' Limberg Mendez)
警告
招集メンバー
| | 氏名 | 原綴 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 体重 |
| GK | パブロ・カバジェロ | Pablo Cavallero | セルタ・デ・ビーゴ(スペイン) | 1974.4.13 | 188cm 78kg |
| GK | レオナルド・フランコ | Leonardo Franco | マジョルカ(スペイン) | 1977.5.20 | 188cm 79kg |
| DF | ロベルト・アジャラ | Roberto Ayala | バレンシア(スペイン) | 1973.4.14 | 177cm 75kg |
| DF | ウォルター・サムエル | Walter Samuel | ASローマ(イタリア) | 1978.3.23 | 179cm 73kg |
| DF | ディエゴ・プラセンテ | Diego Placente | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 1977.4.24 | 176cm 72kg |
| DF | ファクンド・キローガ | Facundo Quiroga | スポルティング・リスボン(ポルトガル) | 1978.1.10 | 182cm 76kg |
| DF | ガブリエル・エインセ | Gabriel Heinze | パリ・サンジェルマン(フランス) | 1978.3.19 | 178cm 72kg |
| DF | ダニエル・ディアス | Daniel Diaz | クルス・アスル(メキシコ) | 1979.3.13 | 181cm 80kg |
| MF | エステバン・カンビアッソ | Esteban Cambiasso | レアル・マドリー(スペイン) | 1980.8.18 | 178cm 72kg |
| MF | サンティアゴ・ソラリ | Santiago Solari | レアル・マドリー(スペイン) | 1976.10.7 | 183cm 76kg |
| MF | パブロ・アイマール | Pabro Aimar | バレンシア(スペイン) | 1979.11.3 | 170cm 62kg |
| MF | ハビエル・サネッティ | Javier Zanetti | インテル(イタリア) | 1973.8.10 | 178cm 75kg |
| MF | マティアス・アルメイダ | Matias Almeyda | インテル(イタリア) | 1973.12.21 | 174cm 72kg |
| MF | ファン・パブロ・ソリン | Juan Pablo Sorin | パリ・サンジェルマン(フランス) | 1976.5.5 | 173cm 65kg |
| MF | アンドレス・ダレッサンドロ | Andres D'Alessandro | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 1981.4.15 | 167cm 64kg |
| MF | ファン・セバスチャン・ベロン | Juan Sebastian Veron | チェルシー(イングランド) | 1975.3.9 | 186cm 80kg |
| FW | クリスチャン・ゴンサレス | Cristian Gonzales | バレンシア(スペイン) | 1974.8.4 | 175cm 71kg |
| FW | ハビエル・サビオラ | Javier Saviola | FCバルセロナ(スペイン) | 1981.12.11 | 168cm 60kg |
| FW | ルチアーノ・ガジェッティ | Luciano Galletti | サラゴサ(スペイン) | 1980.4.9 | 179cm 72kg |
| FW | エルナン・クレスポ | Hernan Crespo | チェルシー(イングランド) | 1975.7.5 | 184cm 78kg |
| FW | セサル・デルガド | Cesar Delgado | クルス・アスル(メキシコ) | 1981.8.18 | 174cm 72kg |
| FW | ディエゴ・ミリート | Diego Milito | ラシン・クラブ | 1979.12.6 | 183cm 78kg |
このページのトップに戻る