2006年W杯南米予選 第1節:アルゼンチン×チリ
トップ / 試合一覧 / アルゼンチン×チリ
2003年9月6日(ブエノスアイレス:観衆35372人)
アルゼンチン 2 - 2 チリ
得点
アルゼンチン:32' キリ・ゴンサレス、36' アイマール
チリ:60' ミロセビッチ、77' ナビア
アルゼンチン
GK:カバジェロ
DF:ビバス、アジャラ、サムエル
MF:サネッティ、ベロン(→65' アルメイダ)、キリ・ゴンサレス、アイマール、ダレッサンドロ
FW:デルガド、クレスポ(→71' サビオラ)
チリ
GK:タピア
DF:アルバレス、オラーラ、コントレラス、ロドリゴ・ペレス
MF:マルコス・ゴンサレス、メレンデス(→38' ミロセビッチ)、マルテル、マルク・ゴンサレス(→57' アクーニャ)
FW:ナビア、タピア(→57' ピニージャ)
警告
アルゼンチン:サビオラ、ベロン
チリ:コントレラス、ミロセビッチ、マルク・ゴンサレス、アクーニャ
退場
アルゼンチン:87' サムエル
チリ:87' アルバレス、90' ナビア
招集メンバー
| | 氏名 | 原綴 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 体重 |
| GK | パブロ・カバジェロ | Pablo Cavallero | セルタ・デ・ビーゴ(スペイン) | 1974.4.13 | 188cm 78kg |
| GK | レオナルド・フランコ | Leonardo Franco | マジョルカ(スペイン) | 1977.5.20 | 188cm 79kg |
| DF | ネルソン・ビバス | Nelson Vivas | リーベル・プレート | 1969.10.18 | 166cm 67kg |
| DF | ロベルト・アジャラ | Roberto Ayala | バレンシア(スペイン) | 1973.4.14 | 177cm 75kg |
| DF | ウォルター・サムエル | Walter Samuel | ASローマ(イタリア) | 1978.3.23 | 179cm 73kg |
| DF | ディエゴ・プラセンテ | Diego Placente | バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) | 1977.4.24 | 176cm 72kg |
| DF | ファクンド・キローガ | Facundo Quiroga | スポルティング・リスボン(ポルトガル) | 1978.1.10 | 182cm 76kg |
| DF | ガブリエル・エインセ | Gabriel Heinze | パリ・サンジェルマン(フランス) | 1978.3.19 | 178cm 72kg |
| DF | ダニエル・ディアス | Daniel Diaz | クルス・アスル(メキシコ) | 1979.3.13 | 181cm 80kg |
| MF | エステバン・カンビアッソ | Esteban Cambiasso | レアル・マドリー(スペイン) | 1980.8.18 | 178cm 72kg |
| MF | パブロ・アイマール | Pabro Aimar | バレンシア(スペイン) | 1979.11.3 | 170cm 62kg |
| MF | ハビエル・サネッティ | Javier Zanetti | インテル(イタリア) | 1973.8.10 | 178cm 75kg |
| MF | マティアス・アルメイダ | Matias Almeyda | インテル(イタリア) | 1973.12.21 | 174cm 72kg |
| MF | アンドレス・ダレッサンドロ | Andres D'Alessandro | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 1981.4.15 | 167cm 64kg |
| MF | ファン・セバスチャン・ベロン | Juan Sebastian Veron | チェルシー(イングランド) | 1975.3.9 | 186cm 80kg |
| MF | ルイス・ゴンサレス | Luis Gonzalez | リーベル・プレート | 1984.1.19 | 185cm 75kg |
| FW | クリスチャン・ゴンサレス | Cristian Gonzales | バレンシア(スペイン) | 1974.8.4 | 175cm 71kg |
| FW | ハビエル・サビオラ | Javier Saviola | FCバルセロナ(スペイン) | 1981.12.11 | 168cm 60kg |
| FW | エルナン・クレスポ | Hernan Crespo | インテル(イタリア) | 1975.7.5 | 184cm 78kg |
| FW | クラウディオ・ロペス | Claudio Lopez | ラツィオ(イタリア) | 1974.7.17 | 178cm 75kg |
| FW | セサル・デルガド | Cesar Delgado | クルス・アスル(メキシコ) | 1981.8.18 | 174cm 72kg |
このページのトップに戻る