国際親善試合:ウルグアイ×アルゼンチン
トップ / 試合一覧 / ウルグアイ×アルゼンチン
2003年7月16日(ラプラタ:観衆45000人)
アルゼンチン 2 - 2 ウルグアイ
得点
アルゼンチン:4' 9' ディエゴ・ミリート
ウルグアイ:7' チェバントン、36' OG(ガブリエル・ミリート)
アルゼンチン
GK:フランコ・コスタンソ
DF:ダニエル・ディアス、ガブリエル・ミリート、クレメンテ・ロドリゲス、フェデリコ・ドミンゲス
MF:ルイス・ゴンサレス、マスケラーノ、ダレッサンドロ、インスア(→69' パブロ・ギナス)
FW:デルガド(→75' マリアーノ・ゴンサレス)、ディエゴ・ミリート
ウルグアイ
GK:ルイス・バルバト
DF:ジャンニ・ギグー、ゴンサロ・ソロンド(→5' アレハンドロ・ラゴ)、ディエゴ・ロペス(→74' ホセ・ビセーラ)、マリオ・レゲイロ
MF:ギジェルモ・ジャコマッツィ(→79' ホルヘ・マルティネス)、マルティン・リグエラ、マルセロ・ソサ
FW:パンディアーニ(→89' ディエゴ・ペローネ)、ビセンテ・サンチェス(→69' カルロス・ブエーノ)、ハビエル・チェバントン
招集メンバー
| | 氏名 | 原綴 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 体重 |
| GK | フランコ・コスタンソ | Franco Costanzo | リーベル・プレート | 1980.9.5 | 188cm 71kg |
| GK | ウィルフレド・カバジェロ | Wilfredo Caballero | ボカ・ジュニオールズ | 1981.9.28 | 185cm 80kg |
| DF | アリエル・ガルセ | Ariel Garce | リーベル・プレート | 1979.7.14 | 177cm 71kg |
| DF | ニコラス・ブルディッソ | Nicolas Burdisso | ボカ・ジュニオールズ | 1981.4.12 | 174cm 77kg |
| DF | ガブリエル・ミリート | Gabriel Milito | インデペンディエンテ | 1980.7.9 | 177cm 80kg |
| DF | ダニエル・ディアス | Daniel Diaz | ロサリオ・セントラル | 1979.3.13 | 181cm 80kg |
| MF | セバスチャン・バタグリア | Sebastian Battaglia | ボカ・ジュニオールズ | 1980.11.8 | 180cm 79kg |
| MF | クレメンテ・ロドリゲス | Clemente Rodriguez | ボカ・ジュニオールズ | 1981.7.31 | 173cm 74kg |
| MF | パブロ・ギナス | Pablo Guinazu | インデペンディエンテ | 1978.8.26 | 177cm 73kg |
| MF | フェデリコ・インスア | Federico Insua | インデペンディエンテ | 1980.1.3 | 179cm 73kg |
| MF | フェデリコ・ドミンゲス | Federico Dominguez | インデペンディエンテ | 1976.8.13 | 179cm 74kg |
| MF | ルイス・ゴンサレス | Luis GONZALEZ | リーベル・プレート | 1984.1.19 | 185cm 75kg |
| MF | アンドレス・ダレッサンドロ | Andres D'Alessandro | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 1981.4.15 | 167cm 64kg |
| MF | ハビエル・マスチェラーノ | Javier Mascherano | リーベル・プレート | 1984.6.8 | 172cm 67kg |
| FW | カルロス・アルベルト・テベス | Carlos Alberto Tevez | ボカ・ジュニオールズ | 1984.2.5 | 173cm 74kg |
| FW | マリアーノ・ゴンサレス | Mariano Gonzalez | ラシン・クラブ | 1981.5.5 | 177cm 66kg |
| FW | ディエゴ・ミリート | Diego Milito | ラシン・クラブ | 1979.12.6 | 183cm 78kg |
| FW | セサル・デルガド | Cesar Delgado | ロサリオ・セントラル | 1981.8.18 | 174cm 72kg |
| FW | ルチアーノ・フィゲロア | Luciano Figueroa | ロサリオ・セントラル | 1981.5.19 | 183cm 74kg |
このページのトップに戻る